Pubblicazione graduatorie di merito progetto SUPREME e progetto PIÙ SUPREME
A seguito dei colloqui, ARCI Salerno ha elaborato le graduatorie di merito per i progetti Supreme e Più Supreme.
Scarica le graduatorie in pdf:
PROCEDURA COMPARATIVA SU TITOLI E COLLOQUIO DI FIGURE PROFESSIONALI CUI AFFIDARE INCARICHI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SU.PR.EME. ITALIA, Agreement Number 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086, CUP: i21F19000020009, cofinanziato da Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF – Programma Annuale di Lavoro 2019 per l’assistenza emergenziale).
AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI MERITO INERENTI ALLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI APPROVATE CON VERBALE COMMISSIONE DEL 04/11/2021
—
PROFILO: MEDIATORE CULTURALE
N | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
1 | MAROTTA PASQUALE | 90 | Idoneo e selezionato |
2 | DINCA ELENA | 80 | Idonea e selezionato |
3 | MONZILLO RAFFAELLA | 71 | Idonea non selezionato |
4 | OUMAR FOULA DIALLO | 52 | Idoneo non selezionato |
5 | ANNUNZIATA SABRINA | Non ammessa per assenza requisiti minimi | |
—
PROFILO: ADDETTO SEGRETERIA
N | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
1 | ADINOLFI MARIKA | 60 | Idonea e selezionata |
2 | DI MELLA SILVIA | 55 | Idonea non selezionata |
3 | FINIZIO ANNAMARIA | 55 | Idonea non selezionata |
4 | NOTARNICOLA ANGELA RAFFAELLA | 50 | Idonea non selezionata |
5 | OUMAR FOULA DIALLO | 45 | Idoneo non selezionato |
6 | IANNI ANNARITA | 35 | Idonea non selezionata |
7 | GIORDANO LUANA | 25 | Idonea non selezionata |
8 | ANNUNZIATA SABRINA | 20 | Idonea non selezionata |
9 | AVALLONE STEFANIA | 18 | Idonea non selezionata |
10 | BARBERIO ANGELA | 15 | Idonea non selezionata |
11 | RUSSO GIUSEPPE | 15 | Idoneo non selezionato |
12 | CALIFANO ARMANDO | Domanda errata | |
13 | FRASCA’ FEDERICA | Non risponde alla convocazione | |
14 | MEMOLI SIMONA | Non risponde alla convocazione | |
15 | SALSANO ANNA | Non risponde alla convocazione |
—
PROFILO: OPERATORE CONSULENTE LEGALE
N | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
1 | DE ROSA PIERO | Rinuncia al colloquio |
—
PROFILO: AVVOCATO PER LA TUTELA LEGALE E L’ACCOMPAGNAMENTO DEI LAVORATORI VITTIME DI SFRUTTAMENTO
N | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
1 | TURCO GERARDINA | 95 | Idonea e selezionata |
2 | DE BLASIO ARMANDO | 25 | Idoneo non selezionato |
3 | IANNONE CRISTIAN | Rinuncia al colloquio |
—
PROFILO: OPERATORE ADDETTO AL COORDINAMENTO E AL MONITORAGGIO
N | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
1 | MARISEI SALVATORE | 70 | Idoneo e selezionato |
2 | MASSI LIDIA | 65 | Idonea non selezionata |
3 | MAROTTA PASQUALE | 60 | Idoneo non selezionato |
4 | ANGRISANI LUCA | 25 | Idoneo non selezionato |
5 | RUSSO GIUSEPPE | 17 | Idoneo non selezionato |
6 | CONSOLMAGNO MANUELA | Non risponde alla convocazione | |
7 | FIORILLO ANNA | Non risponde alla convocazione |
—
PROFILO: PSICOLOGO
N | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
1 | CHIACCHIARO MARIA TERESA | 90 | Idonea e selezionata |
2 | FERRARA ROSANNA | 87 | Idonea non selezionata |
3 | RUGGIA CAMILLA | 80 | Idonea non selezionata |
4 | ANGRISANI LUCA | 50 | Idoneo non selezionato |
5 | CONSOLMAGNO MANUELA | Non risponde alla convocazione | |
6 | VENTURIELLO MARIA AZZURRA | Non risponde alla convocazione |
PROCEDURA COMPARATIVA SU TITOLI E COLLOQUIO DI FIGURE PROFESSIONALI CUI AFFIDARE INCARICHI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIÙ SU.PR.EME.” (PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI USCITA DALLO SFRUTTAMENTO) FINANZIATO DAL PON INCLUSIONE FSE 2014 – 2020 – ASSE III, CUP B35B19000250006.
AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI MERITO INERENTI ALLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI E APPROVATE CON VERBALE COMMISSIONE DEL 04/11/2021.
—
PROFILO: MEDIATORE CULTURALE
N | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
1 | COLANGELO MARIANTONIETTA | 55 | Idonea e selezionata |
—
PROFILO: AVVOCATO DI STRADA
1 | IANNONE CRISTIAN | Rinuncia al colloquio | |
2 | DE ROSA PIERO | Rinuncia al colloquio |
—
PROFILO: OPERATORE AGGANCIO
N | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
1 | TRINCHESE AGOSTINO | 70 | Idoneo e selezionato |
2 | RUSSO GIUSEPPE | 37 | Idoneo non selezionato |
3 | CALIFANO ARMANDO | Domanda errata | |
4 | FRASCA’ FEDERICA | Non risponde alla convocazione |
—
PROFILO: COORDINAMENTO
N | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
1 | MARISEI SALVATORE | 70 | Idoneo e selezionato |
—
PROFILO: ASSISTENTE SOCIALE/PSICOLOGO UNITÀ MOBILE
N | CANDIDATO | PUNTEGGIO | ESITO |
1 | ANGRISANI LUCA | 50 | Idoneo e selezionato |